50KG ABC DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER-BS EN 3-7:2004+A1:2007
| Comply To:BS EN 3-7:2004+A1:2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNICAL DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | : | 12kgs | 25kgs | 50kgs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Filling charge | : | 12KG 40%ABC Dry Powder(EN615) | 25KG 40%ABC Dry Powder(EN1866) | 50KG 40%ABC Dry Powder(EN1866) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Out diameter(mm) | : | 190 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cylinder high(mm) | : | 590 | 300 | 1113 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Extinguisher weight(kg) | : | 9.45 | 55 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature(℃) | : | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Working pressure(Bar) | : | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Test pressure(Bar) | : | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Material | : | DC01 | DC01 | DC01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fire rating | : | 55A:233B C | A ⅠBC | A Ⅱ BC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Package(mm) | : | 195*195*600/PC | 450*435*1000/PCS | 450*475*1150/PCS | ||||||||||||||||||||||||||||

Contact: Johnson
Phone: 136 3296 8671
E-mail: sunwindfire@foxmail.com
Add: BLOCK 3,YUANXING BUILDING,WENJIN ROAD,LUOHU,SHENZHEN,CHINA